海汽集团商业房产及土地公开招租信息栏
一、出租物业基本情况表
序号 | 市县 | 物业名称 | 位置 | 面积(㎡) | 联系电话 |
1 | 海口市 | 海汽俱乐部三四层房屋 | 海府路12号海汽俱乐部 | 1,211.04 | 杨先生18689964949 |
2 | 海口市 | 海口汽车总站一期一层房屋 | 海口汽车总站一层房产(凤翔路) | 1,629.00 | |
3 | 海口市 | 海口市美兰区海府路81号华运大厦 | 海口市美兰区海府路81号华运大厦(906房屋) | 152.25 | |
4 | 万宁市 | 老汽车站旧站客运大楼房屋 | 红专东街385号 | 1,634.46 | |
5 | 万宁市 | 新汽车站临街房屋 | 万州大道东侧 | 280.00 | |
6 | 屯昌县 | 屯昌汽车站客运大楼二层房屋 | 屯昌县屯城镇屯昌大道01号 | 3,000.00 | |
7 | 屯昌县 | 屯昌汽车站小件物流仓储楼 | 屯昌县屯城镇屯昌大道01号 | 1,927.29 | |
8 | 昌江县 | 昌江海汽广场副楼第3至6层酒店房产 | 昌江县石碌镇人民北路71号 | 4,234.92 | |
9 | 昌江县 | 昌江海汽广场副楼第3层餐厅房产 | 昌江县石碌镇人民北路71号 | 680.00 | |
10 | 昌江县 | 昌江海汽广场副楼第1层商场房产 | 昌江县石碌镇人民北路71号 | 5,589.91 | |
11 | 昌江县 | 昌江新汽车客运总站项目(三期)场地 | 昌江县石碌镇昌江大道西侧(西环铁路南侧) | 19,796.55 | |
12 | 东方市 | 东方临时汽车站土地 | 东方市八所镇东方大道南侧 | 13,333.40 | |
13 | 文昌市 | 客运大楼二楼 | 文昌市文城镇新风路275号 | 1,436.00 | |
14 | 文昌市 | 第二车场北起第4间 | 文昌市文城镇新风路275号 | 38.00 | |
15 | 白沙县 | 白沙县汽车站东面第二间 | 白沙县牙叉镇牙叉中路163号 | 19.00 | |
16 | 白沙县 | 白沙县汽车站东面第三间 | 白沙县牙叉镇牙叉中路163号 | 25.00 |
二、租赁期限、经营范围
(一)租赁期限:详谈。
(二)业态范围:商业经营。
三、报名提交材料
提供企业法人营业执照复印件等相关资料。
四、报名时间
自公告发布之日起至 2024 年12月31日。
五、报名地点
海南省海口市海府路24号海汽大厦13楼建设运营部。
六、联系方式
杨先生(海口)0898-65342405 18689964949
完美电竞·(中国)电子竞技
2024年9月26日